Клапан дыхательный КДСа-1500/150 | 29 820 960 |
Клапан дыхательный КДСа- /200 | 29 820 960 |
Клапан дыхательный КДСа- /250 | 29 820 960 |
Клапан дыхательный КДСа- /350 | 29 820 960 |
Клапан дыхательный КДСа- /500 | 29 820 960 |
Клапан дыхательный КДСа- 3000/250 | 91 756 800 |
Клапан дыхательный КДСа- /350 | 91 756 800 |
Клапан дыхательный КДСа- /500 | 91 756 800 |
Клапан дыхательный КДСа-1500/150-10 | 21 792 240 |
Клапан дыхательный КДСа- /200-10 | 21 792 240 |
Клапан дыхательный КДСа- /250-10 | 22 939 200 |
Клапан дыхательный КДСа- /350-10 | 22 939 200 |
Клапан дыхательный КДСа- /500-10 | 22 939 200 |
Клапан дыхательный механический КДМа-50 | 1 376 352 |
Клапан дыхательный механический КДМа-150/100-250 | 14 767 110 |
Клапан дыхательный механический КДМа-200/100-250 | 14 767 110 |
Клапан предохранительный гидравлический КПГ-100 | 12 387 168 |
Клапан предохранительный гидравлический КПГ-150 | 21 276 108 |
Клапан предохранительный гидравлический КПГ-200 | 21 562 848 |
Клапан предохранительный гидравлический КПГ-250 | 24 831 684 |
Клапан не примерзающий дыхательный мембранный НДКМ-100 | 7 971 372 |
Клапан не примерзающий дыхательный мембранный НДКМ-150 | 10 810 098 |
Клапан не примерзающий дыхательный мембранный НДКМ-200 | 10 896 120 |
Клапан не примерзающий дыхательный мембранный НДКМ-250 | 14 767 110 |
Клапан дыхательный механический СМДК-50 АА | 1 046 601 |
Клапан дыхательный механический СМДК-50 (модернизированный) | 764 640 |
Клапан дыхательный механический СМДК-100 | 1 409 805 |
Пробоотборник секционный резервуарный ПСРа-5 | 23 357 363 |
Пробоотборник секционный резервуарный ПСРа-6 | 25 555 703 |
Пробоотборник секционный резервуарный ПСРа-7 | 29 128 005 |
Пробоотборник секционный резервуарный ПСРа-8 | 31 875 930 |
Пробоотборник секционный резервуарный ПСРа-9 | 34 623 855 |
Пробоотборник секционный резервуарный ПСРа-10 | 35 723 025 |
Пробоотборник секционный резервуарный ПСРа-11 | 35 997 818 |
Пробоотборник секционный резервуарный ПСРа-12 | 36 822 195 |
Пробоотборник секционный резервуарный ПСРа-13 | 37 371 780 |
Пробоотборник секционный резервуарный ПСРа-14 | 39 570 120 |
Пробоотборник секционный резервуарный ПСРа-15 | 40 944 083 |
Пробоотборник секционный резервуарный ПСРа-16 | 43 417 215 |
Пробоотборник секционный резервуарный ПСРа-17 | 44 791 178 |
Пробоотборник секционный резервуарный ПСРа-18 | 45 890 348 |
Пробоотборник секционный для понтонных резервуаров ПСРа-5П | 26 929 665 |
Пробоотборник секционный для понтонных резервуаров ПСРа-6П | 29 677 590 |
Пробоотборник секционный для понтонных резервуаров ПСРа-7П | 33 524 685 |
Пробоотборник секционный для понтонных резервуаров ПСРа-8П | 37 371 780 |
Пробоотборник секционный для понтонных резервуаров ПСРа-9П | 39 844 913 |
Пробоотборник секционный для понтонных резервуаров ПСРа-10П | 41 218 875 |
Пробоотборник секционный для понтонных резервуаров ПСРа-11П | 41 493 668 |
Пробоотборник секционный для понтонных резервуаров ПСРа-12П | 42 318 045 |
Пробоотборник секционный для понтонных резервуаров ПСРа-13П | 43 142 423 |
Пробоотборник секционный для понтонных резервуаров ПСРа-14П | 45 615 555 |
Пробоотборник секционный для понтонных резервуаров ПСРа-15П | 46 989 518 |
Пробоотборник секционный для понтонных резервуаров ПСРа-16П | 49 462 650 |
Пробоотборник секционный для понтонных резервуаров ПСРа-17П | 51 660 990 |
Пробоотборник секционный для понтонных резервуаров ПСРа-18П | 52 760 160 |
Патрубок вентиляционный ПВ-100 | 1 923 548 |
Патрубок вентиляционный ПВ-150 | 2 886 516 |
Патрубок вентиляционный ПВ-200 | 4 616 514 |
Патрубок вентиляционный ПВ-250 | 5 770 643 |
Патрубок вентиляционный ПВ-350 | 7 311 870 |
Патрубок вентиляционный ПВ-500 | 11 321 451 |
Хлопушка ХП-80 | 1 648 755 |
Хлопушка ХП-150 | 2 293 920 |
Хлопушка ХП-250 | 5 562 756 |
Хлопушка ХП-400 | 16 544 898 |
Хлопушка ХП-600 | 37 821 006 |
Механизм управления хлопушкой боковой МУ-1 | 3 268 836 |
Механизм управления хлопушкой боковой МУ-1 - 01* | 28 043 172 |
Механизм управления хлопушкой боковой МУ-250р | 9 060 984 |
Механизм управления хлопушкой боковой МУ-2 | 73 118 700 |
Механизм управления хлопушкой боковой МУ-2 без электропривода | 21 505 500 |
Механизм управления хлопушкой верхний МУВ-80 | 3 842 316 |
Механизм управления хлопушкой верхний МУВ-250 | 4 301 100 |
Механизм управления хлопушкой верхний МУВ-400 | 4 960 602 |
Установка для нижнего слива (4 м) УСН-150ХЛ1 | 27 479 250 |
Установка для нижнего слива (4 м) УСН-175ХЛ1 | 27 981 045 |
Установка для нижнего слива (4 м) УСНПп-150ХЛ1 | 37 467 360 |
Установка для нижнего слива (4 м) УСНПп-175ХЛ1 | 42 461 415 |
Установка для нижнего слива (6 м) УСН-150ХЛ1-6М | 30 967 920 |
Установка для нижнего слива (6 м) УСН-175ХЛ1-6М | 35 961 975 |
Установка для нижнего слива (6 м) УСНПп-150ХЛ1-6М | 42 461 415 |
Установка для нижнего слива (6 м) УСНПп-175ХЛ1-6М | 47 455 470 |
Головка УСН под гибкий рукав со штуцером Ду=100 | 8 411 040 |
Головка УСН под гибкий рукав со штуцером Ду=150 | 8 411 040 |
Устройство для верхнего налива УНЖ-100АС-01 | 126 404 550 |
Устройство для верхнего налива УНЖ-100АС-02 | 118 710 360 |
Устройство для верхнего налива УНЖ-100АС-03 | 92 879 865 |
Устройство для верхнего налива УНЖ-100АС-04 | 73 644 390 |
Устройство для верхнего налива УНЖ-100АС-05 | 67 598 955 |
Устройство для верхнего налива УНЖ-100АС-06 | 65 950 200 |
Устройство для верхнего налива УНЖ-100АС-07 | 59 904 765 |
Устройство для верхнего налива УНЖ-100-03 | 45 615 555 |
Устройство для верхнего налива УНЖ-100Т | 46 714 725 |
Устройство для верхнего слива УНЖ-100С | 45 615 555 |
Устройство для верхнего налива СНА-100АС-01 | 142 892 100 |
Устройство для верхнего налива СНА-100АС-02 | 135 197 910 |
Устройство для верхнего налива СНА-100АС-03 | 98 925 300 |
Устройство для верхнего налива СНА-100АС-04 | 87 933 600 |
Устройство для верхнего налива СНА-100АС-05
| 68 698 125 |
Устройство для верхнего налива СНА-100АС-06 | 82 437 750 |
Устройство для верхнего налива СНА-100АС-07
| 60 454 350 |
Стояк налива СНА-100 л/п | 104 421 150 |
Эстакада Э-1 | 73 644 390 |
Эстакада Э-1 (Л/П) | 65 125 823 |
Мостик переходной МП-1,8 | 32 067 090 |
Мостик переходной МПУ-0,7/0,8-2-А (амортизатор пруж. типа) | 28 124 415 |
Мостик переходной МПУ-0,7/1,3-3-А (амортизатор пруж. типа) | 28 578 420 |
Мостик переходной МПУ-0,7/1,7-4-П (с противовесом) | 32 306 040 |
Мостик переходной МПУ-0,7/1,7-4-А (торсионный) | 32 306 040 |
Мостик переходной МПУ-0,7/1,7-4-А (амортизатор пруж. типа) | 32 306 040 |
Мостик переходной МПУ-0,7/2,3-5-П (с противовесом) | 36 009 765 |
Мостик переходной МПУ-0,7/2,3-5-А (торсионный) | 36 009 765 |
Мостик переходной МПУ-0,7/2,3-5-А (амортизатор пруж. типа) | 36 009 765 |
Механизм продольного перемещения МПП-1,4 | 33 644 160 |
Механизм продольного перемещения МПП-1,6 | 35 326 368 |
Механизм продольного перемещения МПП-02 | 19 976 220 |
Люк замерный ЛЗ-80 | 633 218 |
Люк замерный ЛЗ-150 | 908 010 |
Люк световой ЛС-500 | 8 243 775 |
Люк световой ЛС-1000 | 34 513 938 |
Люк-лаз ЛЛ-500 | 10 198 386 |
Люк-лаз ЛЛ-600 | 13 409 874 |
Люк-лаз овальный ЛЛ-600/900 | 20 884 230 |
Поворотное устройство для ЛЛ | 3 407 427 |
Кран сифонный КС-50 | 5 495 850 |
Кран сифонный КС-80 | 7 694 190 |
Патрубок приемо-раздаточный ППР-80 | 1 252 098 |
Патрубок приемо-раздаточный ППР-100 | 1 529 280 |
Патрубок приемо-раздаточный ППР-150 | 2 198 340 |
Патрубок приемо-раздаточный ППР-200 | 3 106 350 |
Патрубок приемо-раздаточный ППР-250 | 4 645 188 |
Патрубок приемо-раздаточный ППР-300 | 5 663 115 |
Патрубок приемо-раздаточный ППР-350 | 6 786 180 |
Патрубок приемо-раздаточный ППР-400 | 10 198 386 |
Патрубок приемо-раздаточный ППР-500 | 13 299 957 |
Патрубок приемо-раздаточный ППР-600 | 22 150 665 |
Патрубок монтажный ПМ-50 | 556 754 |
Патрубок монтажный ПМ-100 | 824 378 |
Патрубок монтажный ПМ-150 | 1 132 623 |
Патрубок монтажный ПМ-200 | 1 677 429 |
Патрубок монтажный ПМ-250 | 2 638 008 |
Патрубок монтажный ПМ-300 | 2 943 864 |
Патрубок монтажный ПМ-350 | 3 990 465 |
Патрубок монтажный ПМ-500 | 6 678 653 |
Патрубок замерного люка ПЗЛ-150 | 1 983 285 |
Патрубок зачистной ПЗ-150 | 3 058 560 |
Агрегат электронасосный НМШ-32 б/дв | 23 512 680 |
Агрегат электронасосный НМШ-80 б/дв | 25 806 600 |
Насос поршневой электроприводной ЭНП-100 б/дв | 437 565 240 |
Огнепреградитель ОП-50 | 444 447 |
Огнепреградитель ОП-100 | 908 010 |
Огнепреградитель ОП-100 АА | 1 247 319 |
Огнепреградитель ОП-150 | 1 835 136 |
Огнепреградитель ОП-200 | 2 236 572 |
Огнепреградитель ОП-250 | 3 020 328 |
Огнепреградитель ОП-350 | 5 914 013 |
Огнепреградитель ОП-500 | 13 470 806 |
Предохранитель огневой жидкостный ПОЖ-80 | 908 010 |
Пламяпреградитель ПП-50 | 676 229 |
Пламяпреградитель ПП-500 | 13 629 708 |
Генератор пены средней кратности стационарный ГПСС-600 | 4 157 730 |
Генератор пены средней кратности стационарный ГПСС-2000 | 5 218 668 |
Клапан приемный (с фильтром) КП-40 | 1 017 927 |
Клапан приемный (с фильтром) КП-80 | 1 584 239 |
Фильтр сливной ФС-80 | 1 720 440 |
Муфта сливная МСМ с ниппелем | 745 524 |
Муфта сливная МСМ без ниппеля | 573 480 |
Фильтр жидкостный ФЖУ-25 | 7 034 688 |
Фильтр жидкостный ФЖУ-40 | 7 364 439 |
Фильтр жидкостный ФЖУ-80 | 18 685 890 |
Фильтр жидкостный ФЖУ-100 | 19 978 610 |
Фильтр жидкостный ФЖУ-150 | 22 917 695 |
Устройство сливное УС-80 | 6 788 570 |
Комплект блоков эллектронагревателей КзБЭР-12 с пультом управления | 38 423 160 |
Комплект блоков эллектронагревателей КзБЭР-12 без пульта управления | 28 674 000 |
Грелка железнодорожная электрическая ГЖЭ-55 с пультом управления | 144 516 960 |
Грелка железнодорожная электрическая ГЖЭ-55 без пульта управления | 118 136 880 |
ОП-50, СМДК-50 | 286 740 |
ЛЗ-80, ХП-80 | 396 657 |
ОП-100, СМДК-100, КПГ-100, ПОЖ-80 | 454 005 |
ЭНП-100 | 936 684 |
УСН-150-ХЛ1, ФЖУ-150 | 649 944 |
ПВ-150, ХП-150 | 597 375 |
ОП-150, НДКМ-150, КПГ-150, ЛЗ-150, КДС-1500/150, МУВ-80, МУВ-250, МУВ-400 | 597 375 |
ОП/НДКМ/КПГ-200 | 764 640 |
ПВ-200, КДС-1500/200 | 853 052 |
ОП-250, НДКМ-250 | 1 242 540 |
КДС-1500/250 | 1 242 540 |
ПВ-250, ХП-250 | 1 330 952 |
МУ-250р | 1 612 913 |
ОП-350 | 2 236 572 |
КДС-1500/350 | 2 293 920 |
ХП-400 | 2 580 660 |
ХП-600 | 7 694 190 |
ПВ-500, КДСа-1500/500 | 3 280 784 |
ОП-500 | 3 225 825 |
ПП-500 | 3 170 867 |
УНЖ-100Т | 597 375 |
ФС-80 | 508 964 |
КПГ-250 | 1 330 952 |
ГПСС-600 Б | 764 640 |
КС-50 | 597 375 |
ГПСС-2000 Фл. растворопровода | 425 331 |
ГПСС-2000 Б | 962 969 |
ГПСС-600 Фл. растворопровода | 286 740 |
НДКМ-100 | 508 964 |
КС-80 | 793 314 |
НДКМ-250 | 2 293 920 |
НДКМ150/200 | 1 677 429 |
НДКМ-100 | 482 679 |
КПГ-250 | 537 638 |
КПГ150/200 | 482 679 |
КПГ-100 | 454 005 |
УСН-150ХЛ | 2 377 553 |
УСН-175ХЛ | 2 556 765 |
СНА-100 | 3 326 184 |
УНЖ-100АС | 3 106 350 |
СНА-100АС | 3 106 350 |
УНЖ-100Т | 2 805 273 |